各教学及辅助单位、机关各处室:
2022-2023 学年,学校以全面迎评工作为契机,持续推进应 用型人才培养模式改革,大力实施本科教学质量工程项目建设,在教育部产学合作协同育人项目、供需对接就业育人项目、中 国交通教育研究会教育科学研究项目、省级课程思政示范建设 项目、混合式教学创新大赛、青年教师教学创新大赛、学科竞 赛、教学管理队伍建设等方面获得可喜成绩。
为充分调动我校教师和教学管理人员工作积极性,促进学校教学改革与创新,提升教育教学水平,不断提高应用型人才 培养质量,按照《伟德国际1949教学奖励办法》(西交院教 [2020]71 号)和《伟德国际1949学科竞赛分类定级细则》(西交院教函[2021]167 号)等文件的相关规定,经学校研究决 定,对在2022-2023 学年教学质量工程项目建设中获得省级及 以上项目立项与结项、校级结项优秀的项目,以及获评学科竞 赛省部级及以上奖项的单位和个人给予表彰奖励。
希望受表彰的单位和个人珍惜荣誉、戒骄戒躁,以更加务 实的态度、更加创新的精神、更加严谨的作风进一步总结经验、锐意改革,为提高我校教育教学水平和人才培养质量做出新的 更大的贡献。
2022-2023学年校级及以上本科教学质量建设 项目单位和个人奖励名单
(省级奖励)
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖 等级 | 获奖教 师 /团队 | 所属单位 | 奖励金 额(元) | 备注 |
1 | 省级课程思政 示范课建设项 目 | 铁路信号基础 | 项目 主持人 | 张治国 | 机械与电气工 程学院 | 10000 | 立项 |
2 | 工程力学 | 项目 主持人 | 梁腾飞 | 土木工程 学院 | 10000 | 立项 | |
3 | 省教育厅 教师教育改革 与教师发展研 究项目 | 民办高校艺术类专业课教师思想 政治素养提升路径研究 | 项目 主持人 | 郝柯羡 | 人文与管理学 院 | 10000 | 结项 |
4 | 省教育厅 大思政课项目 | “大思政课”视域下传承红色文 化实践育人模式探究----以西安 交通工程学院为例 | 项目 主持人 | 郭超妮 | 马克思主义学 院 | 10000 | 立项 |
5 | 省级新工科项 目 | 土木工程与铁道工程及工程造价 交叉的创新教育模式研究与实践 | 项目 主持人 | 邓友生 | 土木工程 学院 | 10000 | 结项 |
6 | 陕西省高校 大学数学教学 创新大赛 | 概率论与数理统计 | 二等奖 | 乔亚琴 | 公共课部 | 10000 | |
7 | 陕西省高校 第五届青年教 师教学竞赛 | C 语言程序设计 | 三等奖 | 王莹 | 中兴通信 学院 | 8000 | |
8 | 省级优秀教材 | 常用电工电子测量仪表使用与维 护 | 二等奖 | 任小文 | 机械与电气工 程学院 | 10000 | |
9 | 省级 高校教学管理 工作先进个人 | 陕西省高校教学管理工作 | 先进 个人 | 牛作领 | 中兴通信 学院 | 3000 | |
10 | 中国交通教育 研究会 2022-2024 年度 | OBE 理念下轨道交通运输专业应 用型本科课群模块化改革与实践(JT2022ZD039) | 项目 主持人 | 高磊 | 交通运输 学院 | 10000 | 重点 立项 |
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖 等级 | 获奖教 师 /团队 | 所属单位 | 奖励金 额(元) | 备注 |
11 | 教育科学 研究课题 | 校企合作背景下应用型本科人才 培养模式研究一一以西安交通工 程学院为例(JT2022YB039) | 项目 主持人 | 张治国 | 机械与电气工 程学院 | 5000 | 一般 立项 |
12 | 轨道交通类民办高校青年教师“双中心”培养模式研究一以西 安交通工程学院为例 (JT2022YB213) | 项目 主持人 | 杨彦柱 | 教务处 | 5000 | 一般 立项 | |
13 | 轨道交通虚拟实践教学体系的构 建(JT2022YB226) | 项目 主持人 | 郝磊 | 机械与电气工 程学院 | 5000 | 一般 立项 | |
14 | OBE 理念下《中国红色铁路文化 讲析》课教学研究(JT2022YB274) | 项目 主持人 | 刘艳霞 | 马克思主义学 院 | 5000 | 一般 立项 | |
15 | 城市轨道交通5G 应用技术人才 培养教学改革项目研究 (JT2022YB280) | 项目 主持人 | 姬冠妮 | 中兴通信 学院 | 5000 | 一般 立项 | |
16 | 基于城轨交通全自动运行岗位能 力的产教融合人才培养模式探索 与实践(JT2022YB300) | 项目 主持人 | 都娟丽 | 现代技术 学院 | 5000 | 一般 立项 | |
17 | 交通强国背景下交通运输类专业 人才的培养模式改革探索 (JT2022YB301) | 项目 主持人 | 李欢 | 土木工程 学院 | 5000 | 一般 立项 | |
18 | “课程思政”背号下铁路院校大 学生“火车头”精神教育研究(JT2022YB408) | 项目 主持人 | 刘娜 | 交通运输 学院 | 5000 | 一般 立项 | |
19 | 全国金工与工 训青年教师微 课教学评优选 手教学方法创 新研究项目 | 德育为先、实践为重、创新为本 的金工类课程教学方法研究 (2022JJGX-WKJY-60) | 项目 主持人 | 贾雄伟 | 机械与电气工 程学院 | 5000 | 立项 |
20 | 中国民办教育 协会教改项目 | 民办本科高校轨道交通类应用型 人才培养研究 | 项目 主持人 | 张治国 | 机械与电气工 程学院 | 5000 | 结项 |
21 | 教育部“十四五 教育科研规划”课题 | 深化高校创新创业教育改革研究 与探索 | 项目 主持人 | 千红 | 创新创业 学院 | 2500 | 结项 |
22 | 基于实践能力提升的创新创业教 育课程教学研究与探索 | 项目 主持人 | 屈茹 | 创新创业 学院 | 2500 | 结项 | |
23 | 教育部高教司 产学合作协同 | 产学合作协同育人新工科建设项 目 | 项目 主持人 | 牛作领 | 中兴通信 学院 | 2500 | 结项 |
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖 等级 | 获奖教 师 /团队 | 所属单位 | 奖励金 额(元) | 备注 |
24 | 育人项目 | 基于应用型本科在物联网时代下 的传感器技术及工程应用课程改 革研究 | 项目 主持人 | 南江萍 | 机械与电气工 程学院 | 2500 | 结项 |
25 | 新工科背景下应用型高校智能制 造工程双师型教师队伍的建设 | 项目 主持人 | 雷瑛 | 机械与电气工 程学院 | 2500 | 结项 | |
26 | “大智移云”时代应用型高校青 年教师教学能力提升研究与实践 | 项目 主持人 | 杨彦柱 | 教务处 | 2500 | 结项 | |
27 | 物联网工程校外实习实训基地建 设 | 项目 主持人 | 牛作领 | 中兴通信 学院 | 2500 | 结项 | |
28 | 基于学、测、评一体化大学英语 听力实训平台的学生听力水平提 升研究 | 项目 主持人 | 潘春辉 | 教务处 | 2500 | 立项 | |
29 | 基于数理逻辑的分析与音乐人工 智能的理论及应用研究 | 项目 主持人 | 田园 | 人文与管理学 院 | 2500 | 立项 | |
30 | 新工科环境下计算机视觉与人工 智能创新教学路径研究 | 项目 主持人 | 杨碎明 | 中兴通信 学院 | 2500 | 立项 | |
31 | 数智财务管理实验中心的建设与 开发 | 项目 主持人 | 白云 | 人文与管理学 院 | 2500 | 立项 | |
32 | 岩土工程数值仿真实践教学基地 建设 | 项目 主持人 | 杨瑞娟 | 土木工程 学院 | 2500 | 立项 | |
33 | 京东智能供应链产业学院建设实 践 | 项目 主持人 | 郝柯羡 | 人文与管理学 院 | 2500 | 立项 | |
34 | 基于BIM 智能建造技术的工程造 价专业实践教学模式研究与实践 | 项目 主持人 | 卢辉 | 土木工程 学院 | 2500 | 立项 | |
35 | 教育部学生司 供需对接就业 育人项目 | 北京志恒教育科技有限公司(人 力资源提升项目) | 项目 主持人 | 徐炜 | 校委会 | 2500 | 立项 |
36 | 新道科技股份有限公司(定向人 才培养培训项目) | 项目 主持人 | 刘晓丽 | 人文与管理学 院 | 2500 | 立项 | |
37 | 北京中科致远科技有限责任公司(定向人才培养培训项目) | 项目 主持人 | 王沛超 | 人文与管理学 院 | 2500 | 立项 | |
38 | 2022 年全国仿 真创新应用大 赛 | 城市轨道交通车钩结构及原理虚 拟仿真教学 | 一等奖 | 都娟丽 李晋武 李宁宁 孙进 赵翔彦 | 机械与电气工 程学院 | 10000 |
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖 等级 | 获奖教 师 /团队 | 所属单位 | 奖励金 额(元) | 备注 |
39 | 首届全国工业 和信息化技术 技能大赛陕西 选拔赛 | 工业大数据算法赛项 | 三等奖 | 杨春霞 石碧瑶 孙婧鑫 | 中兴通信 学院 | 4000 | |
40 | 全国高校 第四届混合式 教学创新大赛 | 思想道德与法治 | 优胜奖 | 程天宇 | 马克思主义学 院 | 2000 | |
41 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 优胜奖 | 刘晓航 | 马克思主义学 院 | 2000 | ||
42 | 高级语言程序设计 | 优胜奖 | 王莹 | 中兴通信 学院 | 2000 | ||
43 | 全国 第八届西浦教 学创新大赛 | 文化显自信.底气助前行 | 教学创 新优秀 奖 | 刘晓航 | 马克思主义学 院 | 2000 | |
44 | 基于OBE 教育理念的《钢结构基 本原理》教学创新 | 教学创 新优秀 奖 | 许又文 | 土木工程 学院 | 2000 | ||
45 | 基于BIM 数字建造的《建筑工程 计量与计价》课程案例教学法实 践与创新 | 教学创 新优秀 奖 | 张宏梅 | 土木工程 学院 | 2000 | ||
46 | 中国商业会计 学会数智人才 培养优秀成果 案例奖 | 服务产业升级共育数智人才——伟德国际1949联合用友新道 培养数智商科人才 | 成果第 一完成 人 | 刘晓丽 | 人文与管理学 院 | 3000 |
(校级奖励)
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖 等级 | 获奖教师 /团队 | 所属单位 | 奖励金 额(元) | 备注 |
1 | 2022 年立项 校级教改规划 项目 | 基于翻转课堂的考研英语写作 能力提升研究 | 项目 主持人 | 潘春辉 | 教务处 | 3000 | 结题优 秀 |
2 | 轨道交通类专业集群特色实践 教学平台构建与实践 | 项目 主持人 | 任小文 | 机械与电气 工程学院 | 3000 | 结题优 秀 | |
3 | 2021 年立项 校级教改项目 | 思政元素融入机械制造技术基 础课程的研究与实践 | 项目 主持人 | 贾雄伟 | 机械与电气 工程学院 | 3000 | 结题优 秀 |
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖 等级 | 获奖教师 /团队 | 所属单位 | 奖励金 额(元) | 备注 |
4 | 应用型本科高校特色专业集群 建设研究与实践——以西安交 通工程学院为例 | 项目 主持人 | 杨彦柱 | 教务处 | 3000 | 结题优 秀 | |
5 | 民办高校“四史”教育融入思想 政治理论课教学方法创新研究 | 项目 主持人 | 李禾俊 | 马克思主义 学院 | 3000 | 结题优 秀 | |
6 | 混凝土结构基本原理课程思政 建设探索与实践 | 项目 主持人 | 石丹丹 | 土木工程 学院 | 3000 | 结题优 秀 | |
7 | 新工科背景下土木工程专业实 践教学体系构建 | 项目 主持人 | 梁腾飞 | 土木工程 学院 | 3000 | 结题优 秀 | |
8 | 校级先进集体 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 张科强 | 土木工程 学院 | 5000 | |
9 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 崔炳谋 | 交通运输 学院 | 5000 | ||
10 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 千红 | 创新创业 学院 | 5000 | ||
11 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 潘春辉 | 教务处 | 5000 | ||
12 | 校级先进个人 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 任小文 | 机械与电气 工程学院 | 1000 | |
13 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 白云 | 人文与管理 学院 | 1000 | ||
14 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 卫军超 | 公共课部 | 1000 | ||
15 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 杨彦柱 | 教务处 | 1000 | ||
16 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 贾寒霜 | 土木工程 学院 | 1000 | ||
17 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 梁雷 | 交通运输 学院 | 1000 | ||
18 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 刘颖璐 | 机械与电气 工程学院 | 1000 | ||
19 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 刘涛 | 中兴通信 学院 | 1000 | ||
20 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 强龙祥 | 现代技术 学院 | 1000 | ||
21 | 2022-2023 学年教学管理工作 | 校级 先进 | 杨宏峰 | 教务处 | 1000 |
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 获奖 等级 | 获奖教师 /团队 | 所属单位 | 奖励金 额(元) | 备注 |
22 | 2019 年立项 校级教学团队 建设项目 | 轨道交通信号与控制专业主干 课程群教学团队 | 团队 负责人 | 张治国 | 机械与电气 工程学院 | 10000 | 结项优 秀 |
23 | 交通运输专业教学团队 | 团队 负责人 | 高磊 | 交通运输 学院 | 10000 | 结项优 秀 | |
24 | 工程造价专业教学团队 | 团队 负责人 | 梁鹿鸣 | 土木工程 学院 | 10000 | 结项优 秀 | |
25 | 校级第三届 实践教学竞赛 | 奥尔夫音乐教学法 | 一等奖 | 刘晓威 | 人文与管理 学院 | 2500 | |
26 | 模拟电子技术 | 一等奖 | 王亚亚 | 机械与电气 工程学院 | 2500 | ||
27 | 音乐作品中“乐段划分”的教学 方法 | 二等奖 | 范天资 | 人文与管理 学院 | 1500 | ||
28 | 机床电气控制 | 二等奖 | 支铁山 | 机械与电气 工程学院 | 1500 | ||
29 | 大学物理实验 | 三等奖 | 黄妍洁 | 公共课部 | 500 | ||
30 | 电子商务直播实训 | 三等奖 | 周宇 | 人文与管理 学院 | 500 | ||
31 | 土木工程材料 | 三等奖 | 满晨 | 土木工程 学院 | 500 |
附件2
2022-2023学年省部级及以上学科竞赛获奖项 目指导教师名单
| 序号 | 竞赛名称 | 分 类 | 竞赛 定级 | 所获奖 项 | 获奖学生 | 指导 教师 | 奖励金 额/元 | 所属院(部) |
1 | 全国大学生物理实验竞赛(创 新) | A | 国家 级 | 三等奖 | 王晶、阚倩 | 宋佳 李佩欣 | 20000 | 公共课部 |
2 | 全国大学生物理实验竞赛(创 新) | A | 国家 级 | 三等奖 | 来易、杨鑫磊 于海峰、李沅沁 刘鑫钰 | 李佩欣 | 20000 | 公共课部 |
3 | 第十六届全国大学生先进成图 技术与产品信息建模创新大赛 国赛 | A | 国家 协会 | 团体三 等奖 | 任博伟、贺泽航 李雯、范锦云 李佳璐 | 白青青 张科强 王烘艳 | 20000 | 土木工程 学院 |
4 | 2022 年全国大学生数学建模竞 赛 | A | 省部 级 | 一等奖 | 郭桂勋、郭雪敏 张斌 | 常在斌 | 20000 | 公共课部 |
5 | 2022 年全国大学生数学建模竞 赛 | A | 省部 级 | 一等奖 | 黄凯、陈玉山 程苗苗 | 许小芾 | 20000 | 公共课部 |
6 | 2022 年全国大学生数学建模竞 赛 | A | 省部 级 | 一等奖 | 张子烨、王玛莉 余勇强 | 乔亚琴 | 20000 | 公共课部 |
7 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | A | 省级 协会 | 一等奖 | 王雨洁 | 王余余 | 20000 | 公共课部 |
8 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | A | 省级 协会 | 一等奖 | 刘富才 | 寇向英 | 20000 | 公共课部 |
9 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | A | 省级 协会 | 一等奖 | 朱思航 | 田静 | 20000 | 公共课部 |
10 | 2023 年全国大学生电子设计竞 赛陕西赛区 | A | 省部 级 | 一等奖 | 孙源博、张诗钰 宋恩茂 | 贾亚娟 | 20000 | 机械与电 气工程学 院 |
11 | 2023 年全国大学生电子设计竞 赛陕西赛区 | A | 省部 级 | 一等奖 | 岳腾轩、王文龙 赵海龙 | 王亚亚 王娟娟 | 20000 | 机械与电 气工程学 院 |
12 | 2022 年全国大学生数学建模竞 赛 | A | 省部 级 | 二等奖 | 单洪洋、傅培基 任钰 | 杨晓涛 | 8000 | 公共课部 |
13 | 2022 年全国大学生数学建模竞 赛 | A | 省部 级 | 二等奖 | 许玮娜、高鑫 王世伟、徐依铃 | 田丹 | 8000 | 公共课部 |
| 序号 | 竞赛名称 | 分 类 | 竞赛 定级 | 所获奖 项 | 获奖学生 | 指导 教师 | 奖励金 额/元 | 所属院(部) |
张哲,金承瀚 | ||||||||
14 | 陕西省第二届高校师范生教育 教学能力大赛 | A | 省部 级 | 二等奖 | 冯欣慧 | 王盼 梁茹 | 8000 | 人文与管 理学院 |
15 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 银奖 | 祁梓烜、张崇坤 王子璇、舒永平 白筱 | 孙文高 孙媛 贾晶 | 8000 | 中兴通信 学院 |
16 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 银奖 | 刘宇、田佳荷 黄浩钊、赵振江 王嘉祺、蒋佳瑞 穆柯宏 | 张凯铭 徐炜 蒙肖雷 | 8000 | 中兴通信 学院 |
17 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 铜奖 | 赵振江、吴俊 黄浩钊、王嘉祺 刘宇、石隆轩 | 郭利军 任小文 徐炜 | 3000 | 机械与电 气工程学 院 |
18 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 铜奖 | 田佳荷、黄浩钊 王嘉祺、刘宇 蒋佳瑞 | 徐炜 杨春霞 黄军峰 | 3000 | 中兴通信 学院 |
19 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 铜奖 | 孙月瑶、舒永平 梁雄飞、魏毅 王桂花 | 郝柯羡 赵德浩 姚丹 | 3000 | 人文与管 理学院 |
20 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 铜奖 | 舒永平、魏彪 连铭洋、祁梓烜 刘宇 | 郑凯 任小文 李阳光 | 3000 | 机械与电 气工程学 院 |
21 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 铜奖 | 赵伟斌、连铭洋 罗煜杰、姜萌 杨晓璐 | 卢辉 | 3000 | 土木工程 学院 |
22 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 铜奖 | 房家骏、舒永平 王胜艳、张司晨 祁梓烜、赵振江 | 任小文 刘颖璐 王新焕 | 3000 | 机械与电 气工程学 院 |
23 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 铜奖 | 李泽鑫、姜若禧 武英禾、张培 王前锦 | 赵思言 白青青 李红佳 | 3000 | 创新创业 学院 |
24 | 第九届中国国际“互联网+”大 学生创新创业大赛 | A | 省部 级 | 铜奖 | 彭涛、肖文洁 柯雪丽 | 杨欣梅 宋苗苗 | 3000 | 人文与管 理学院 |
25 | 2023 年全国大学生电子设计竞 赛陕西赛区 | A | 省部 级 | 三等奖 | 黄浩钊、吴俊 田佳荷 | 徐炜 郭利军 | 3000 | 中兴通信 学院 |
| 序号 | 竞赛名称 | 分 类 | 竞赛 定级 | 所获奖 项 | 获奖学生 | 指导 教师 | 奖励金 额/元 | 所属院(部) |
26 | 2023 年全国大学生电子设计竞 赛陕西赛区 | A | 省部 级 | 三等奖 | 刘豪杰、孙开源 巨锋 | 赵飞 | 3000 | 中兴通信 学院 |
27 | 2023 年全国大学生电子设计竞 赛陕西赛区 | A | 省部 级 | 三等奖 | 宋董晨、赵雄 张佳南 | 姬冠妮 | 3000 | 中兴通信 学院 |
28 | 陕西省第六届大学生结构设计 竞赛暨第十六届全国大学生结 构设计竞赛陕西省分区赛 | A | 省部 级 | 三等奖 | 孙兆星、高峰 司展宁 | 张世宇 许又文 | 3000 | 土木工程 学院 |
29 | 全国大学生数学建模竞赛 | A | 省部 级 | 优秀组 织工作 者 | / | 卫军超 | 500 | 公共课部 |
30 | 2022 一带一路暨金砖大赛之城 市轨道交通运营设计与应急处 理赛项(技术技能)决赛 | B | 国家 协会 | 二等奖 | 张浩杰 | 武远萍 | 15000 | 交通运输 学院 |
31 | 2022 一带一路暨金砖大赛之城 市轨道交通运营设计与应急处 理赛项(技术技能)决赛 | B | 国家 协会 | 二等奖 | 邓荔心 | 史福宁 | 15000 | |
32 | 第九届全国高校BIM 毕业设计 创新大赛 | B | 国家 协会 | 二等奖 | 赵伟斌、张少龙 那英楠、陈文华 董玉阁 | 卢辉 曹宁 | 15000 | 土木工程 学院 |
33 | 第九届全国高校BIM 毕业设计 创新大赛 | B | 国家 协会 | 三等奖 | 彭旭、罗杨玺 田发旺、马静 钱启良 | 张宏梅 曹会敏 | 10000 | 土木工程 学院 |
34 | 第九届全国高校BIM 毕业设计 创新大赛 | B | 国家 协会 | 三等奖 | 李娜、刘涛 王康、赵皓楠 | 李涛 薛瑞蕾 | 10000 | 土木工程 学院 |
35 | 第九届全国高校BIM 毕业设计 创新大赛 | B | 国家 协会 | 三等奖 | 冯骞、邵璋棋 李佳妮、白一涵 江倩倩 | 孙亚静 郑姗姗 | 10000 | 土木工程 学院 |
36 | 第九届全国高校BIM 毕业设计 创新大赛 | B | 国家 协会 | 三等奖 | 高康,董莹 徐子梵,陈博健 吴朝辉 | 姚松源 张一鑫 | 10000 | 土木工程 学院 |
37 | 第九届全国高校BIM 毕业设计 创新大赛 | B | 国家 协会 | 三等奖 | 杜菀荷、刘佳宇 王心、吕和静 任博伟 | 白青青 | 10000 | 土木工程 学院 |
38 | 2022 一带一路暨金砖大赛之城 市轨道交通运营设计与应急处 理赛项(创新赛道)决赛 | B | 国家 协会 | 三等奖 | 薛文杰、韩文奇 何古佳、于倩文 李子怡 | 武远萍 史福宁 | 10000 | 交通运输 学院 |
| 序号 | 竞赛名称 | 分 类 | 竞赛 定级 | 所获奖 项 | 获奖学生 | 指导 教师 | 奖励金 额/元 | 所属院(部) |
39 | 2022 一带一路暨金砖大赛之城 市轨道交通运营设计与应急处 理赛项(创新赛道)决赛 | B | 国家 协会 | 三等奖 | 盛国艳、王卓 张贝贝、田蒲佳 鑫、李晨宇 | 张驰 史福宁 | 10000 | 交通运输 学院 |
40 | 2022 一带一路暨金砖国家技能 发展与技术创新大赛之城市轨 道交通运营设计及应急处理赛 项决赛(职教) | B | 国家 协会 | 三等奖 | 马文康 | 张倩 | 10000 | 现代技术 学院 |
41 | 2022-2023 一带一路暨金砖国 家技能发展与技术创新大赛之 城市轨道站台门控制与调试技 术赛项(决赛) | B | 国家 协会 | 三等奖 | 张浩杰、马晓敏 | 刘浩乾 俱博康 | 10000 | 交通运输 学院 |
42 | 第十六届全国大学生先进成图 技术与产品信息建模创新大赛 国赛 | B | 国家 协会 | 个人三 等奖 | 韩博康 | 赵树萍 贾雄伟 | 10000 | 机械与电 气工程学 院 |
43 | 第十届“大唐杯”全国大学生 新一代信息通信技术大赛 | B | 省部 级 | 一等奖 | 王晶、阚倩 | 董明星 张彦 | 10000 | 中兴通信 学院 |
44 | 第十届“大唐杯”全国大学生 新一代信息通信技术大赛 | B | 省部 级 | 二等奖 | 刘畅、黄远荣 王梦垚、王惠春 冯芳煜、王骁阳 | 王冠军 包正刚 | 4000 | 中兴通信 学院 |
45 | 第十届“大唐杯”全国大学生 新一代信息通信技术大赛 | B | 省部 级 | 二等奖 | 樊新悦、罗丽敏 王智杨、吕栋栋 | 牛作领 赵飞 | 4000 | 中兴通信 学院 |
46 | 第十届“大唐杯”全国大学生 新一代信息通信技术大赛 | B | 省部 级 | 二等奖 | 孟子超、赵筠枭 | 席晓冰 姬冠妮 | 4000 | 中兴通信 学院 |
47 | 2022 年陕西省第七届“福恩特 杯”大学生数字财税技能竞赛 | B | 省部 级 | 二等奖 | 马蕊、雷莲 许航、苟佳乐 | 于娜娜 | 4000 | 人文与管 理学院 |
48 | 2022 一带一路暨金砖国家技能 发展与技术创新大赛-数智财 经赛项本科组(陕西赛区选拔 赛) | B | 省级 协会 | 二等奖 | 许航、雷莲 苟佳乐、马蕊 | 刘晓丽 齐欢欢 | 4000 | 人文与管 理学院 |
49 | 2022 一带一路暨金砖国家技能 发展与技术创新大赛之轨道交 通信号维修技术赛项 | B | 省级 协会 | 二等奖 | 朱永勇、刘嘉敏 | 李文龙 | 4000 | 机械与电 气工程学 院 |
50 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | B | 省级 协会 | 二等奖 | 黄晔桁、李玉琪 | 卜爽 | 4000 | 公共课部 |
51 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | B | 省级 协会 | 二等奖 | 韩露 | 胡仁青 | 4000 | 公共课部 |
| 序号 | 竞赛名称 | 分 类 | 竞赛 定级 | 所获奖 项 | 获奖学生 | 指导 教师 | 奖励金 额/元 | 所属院(部) |
52 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | B | 省级 协会 | 二等奖 | 高宇露 | 贾智勇 | 4000 | 公共课部 |
53 | 2022 一带一路暨金砖国家技能 发展与技术创新大赛之城市轨 道交通运营管理技术赛项 | B | 省级 协会 | 二等奖 | 邵安娜、刘红梅 程凯 | 强龙祥 | 4000 | 现代技术 学院 |
54 | 2022 年金砖国家职业技能大赛 铁路信号设备维护技能赛项区 域选拔赛 | B | 省级 协会 | 二等奖 | 延一哲、赵杨娟 | 张治国 王月太 | 4000 | 机械与电 气工程学 院 |
55 | “挑战杯”陕西省大学生课外 学术科技作品竞赛 | B | 省部 级 | 二等奖 | 舒永平、房家俊 祁梓烜、赵闯 李雯、欧高城 | 任小文 谢国坤 李文龙 | 4000 | 机械与电 气工程学 院 |
56 | “挑战杯”陕西省大学生课外 学术科技作品竞赛 | B | 省部 级 | 三等奖 | 李怡青、鲁子湑 王静怡 | 郭超妮 王莉 段联合 | 1500 | 马克思主 义学院 |
57 | 2022 一带一路暨金砖国家技能 发展与技术创新大赛之城市轨 道交通运营设计及应急处理赛 项省赛(职教) | B | 省级 协会 | 三等奖 | 王妮妮 | 梁雷 | 1500 | 现代技术 学院 |
58 | 2022 年金砖国家职业技能大赛 铁路信号设备维护技能赛项区 域选拔赛 | B | 省级 协会 | 三等奖 | 王子、顾原华 | 杜巧玲 肖蕾蕾 | 1500 | 机械与电 气工程学 院、现代 技术学院 |
59 | 陕西省职业院校技能大赛-轨 道车辆技术 | B | 省部 级 | 三等奖 | 房怡宁、樊晨烨 | 强龙祥 郝磊 | 1500 | 现代技术 学院 |
60 | 第三届“京彩杯”全国钢筋平 法应用技能大赛 | C | 国家 协会 | 二等奖 | 罗煜杰、苏润东 姜萌 | 刘龙刚 曹会敏 | 6000 | 土木工程 学院 |
61 | 2023 年“鲁班杯”全国高校BIM 毕业设计作品大赛 | C | 国家 协会 | 二等奖 | 杨晓璐、赵伟斌 罗煜杰、姜萌 连铭洋 | 卢辉 张雨童 | 6000 | 土木工程 学院 |
62 | 2023 年“鲁班杯”全国高校BIM 毕业设计作品大赛 | C | 国家 协会 | 二等奖 | 张文哲、张鑫 郭宁、杨静 | 李涛 | 6000 | 土木工程 学院 |
63 | 2022 年全国数字建筑创新应用 大赛 | C | 国家 协会 | 二等奖 | 杜佳蓉,赵梓豪 冯虎虎、相玉萌 刘铭洋周涛 | 孙亚静 王静 | 6000 | 土木工程 学院 |
64 | 2022 年全国数字建筑创新应用 大赛 | C | 国家 协会 | 二等奖 | 田佳琪,王瑞森, 梁浩 | 郑姗姗 李会琴 | 6000 | 土木工程 学院 |
| 序号 | 竞赛名称 | 分 类 | 竞赛 定级 | 所获奖 项 | 获奖学生 | 指导 教师 | 奖励金 额/元 | 所属院(部) |
65 | 2022 年全国数字建筑创新应用 大赛 | C | 国家 协会 | 团队二 等奖 | 高康、韩雨希 牛娟娟、古静 张方圆、董莹 邓诗雅、田璐 罗杨玺、崔悦悦 姚敏、李邵阳 王鸽 | 曹会敏 崔璇 | 6000 | 土木工程 学院 |
66 | 2022 年全国数字建筑创新应用 大赛 | C | 国家 协会 | 三等奖 | 杨龙、张倩 张佳文、李雯 王奥迪、任亚飞 党鑫、杨添 王学强、杜菀荷 | 张雨童 段乐婷 | 2500 | 土木工程 学院 |
